Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bad Schönborn e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bad Schönborn e.V. findest du hier .
Uhrzeit | Gruppenname | Jahrgang | Trainer | nächstes Abzeichen |
19.00 - 20.00 | Rochen | 2008 - 2010 | Guido | RSA Silber |
20.00 - 21.00 | Warmduscher | Guido | RSA Silber/Gold |
Uhrzeit | Gruppenname | Jahrgang | Trainer | nächstes Abzeichen |
14.15 - 15.00 | Anfängerschwimmkurs | Ramona | Seepferdchen | |
15.00 - 15.45 | Seepferdchen | 2016 - 2017 | Tina, Michael | DSA Bronze |
15.45 - 16:30 | Wasserflöhe | 2014 - 2016 | Birgit, Janina | DSA Silber |
16.30 - 17.15 | Delfine | 2012 - 2013 | Daniela, Birgit | DSA Gold |
17.15- 18.00 | Flusskrebse | 2010- 2012 | Gerald | DSA Gold |
18.00 - 19.00 | Robben | 2008 - 2009 | Gerald, Anna | RSA Bronze |
19.00 - 20.00 | Orcas | 2005 - 2007 | Markus, Roman | RSA Silber |
20.00 - 21.00 | Tintenfische | 1994 - 2004 | Markus, Roman | RSA Silber / Gold |
Uhrzeit | Gruppenname | Trainer | nächstes Abzeichen |
18.00 - 19.00 | Damengruppe | Waltraud | freies Schwimmen |
19.00 - 20.00 | Seekühe | Guido | Gesundheitsschwimmen |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.